過去実績

初級

  2024年後期 2024年前期 2023年後期 2023年前期 2022年後期 2022年前期 2021年後期 2021年前期 2020年後期 2019年後期 2019年前期 2018年後期 2018年前期 2017年後期 2017年前期 2016年後期 2016年前期 2015年後期 2015年前期 2014年後期 2014年前期 2013年後期 2013年前期 2012年後期 2012年前期 2011年後期 2011年前期 2010年後期 2010年前期
出願者 3,445 3,189 3,168 3,124 3,287 2,923 2,828 3,151 3,627 3,342 3,204 3,338 3,240 3,088 3,202 2,956 2,601 2,756 2,404 2,930 3,082 1,987 3,490 2,016 2,073 1,889 1,463 1,706 1,675
受験者 3,142 2,925 2,939 2,901 3,040 2,710 2,628 2,678 3,230 3,083 2,812 3,118 2,944 2,903 2,855 2,775 2,317 2,579 2,095 2,770 2,782 1,739 3,095 1,816 1,863 1,724 1,365 1,584 1,591
合格者 1,782 1,338 1,567 1,761 1,865 1,724 1,636 1,696 2,248 1,922 1,825 1,967 1,923 1,794 1,858 1,679 749 1,818 1,172 1,742 1,060 1,037 1,441 1,019 1,145 981 854 1,118 1,195
合格率 56.7% 45.7% 53.3% 60.7% 61.3% 63.6% 62.3% 63.3% 69.6% 62.3% 64.9% 63.1% 65.3% 61.8% 65.1% 60.5% 32.3% 70.5% 55.9% 62.9% 38.1% 59.6% 46.6% 56.1% 61.5% 56.9% 62.6% 70.6% 75.1%

中級

  2024年後期 2024年前期 2023年後期 2023年前期 2022年後期 2022年前期 2021年後期 2021年前期 2020年後期 2019年後期 2019年前期 2018年後期 2018年前期 2017年後期 2017年前期 2016年後期 2016年前期 2015年後期 2015年前期 2014年後期 2014年前期 2013年後期 2013年前期 2012年後期 2012年前期 2011年後期 2011年前期 2010年後期 2009年後期
出願者 3,986 3,698 4,017 3,922 4,240 4,197 4,304 3,753 4,840 4,967 3,697 5,076 3,807 4,901 3,407 4,627 3,318 3,850 2,695 3,287 2,561 3,560 2,751 3,004 2,162 3,091 2,094 3,379 2,129
受験者 3,512 3,286 3,556 3,395 3,741 3,775 3,965 3,308 4,321 4,618 3,373 4,745 3,511 4,617 3,133 4,341 3,089 3,633 2,487 3,067 2,351 3,310 2,508 2,811 2,012 2,915 1,968 3,216 2,026
合格者 1,820 1,535 1,769 1,550 1,830 2,076 2,010 1,634 2,318 2,651 1,531 2,306 1,703 2,978 1,616 1,939 1,297 1,895 1,023 1,587 1,265 1,676 779 1,218 1,057 1,836 708 1,436 1,289
合格率 51.8% 46.7% 49.7% 45.7% 48.9% 55.0% 50.7% 49.4% 53.6% 57.4% 45.4% 48.6% 48.5% 64.5% 51.6% 44.7% 42.0% 52.2% 41.1% 51.7% 53.8% 50.6% 31.1% 43.3% 52.5% 63.0% 36.0% 44.7% 63.6%

上級

  2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
出願者 542 605 618 591 715 760 651 616 618 603 554 564 775
受験者 502 561 570 508 666 704 612 578 578 549 515 536 754
合格者 66 105 91 92 80 85 119 78 81 90 74 56 143
合格率 13.1% 18.7% 16.0% 18.1% 12.0% 12.1% 19.4% 13.5% 14.0% 16.4% 14.4% 10.4% 19.0%