第2回食品表示検定(2010年11月21日(日)実施)
<受験者データ>
1.受験者数
区分 | 初級 | 中級 | 合計 |
申込数 | 1,775 | 3,470 | 5,245 | 受験者数(入金) | 1,706 | 3,379 | 5,085 |
実受験者数 | 1,584 | 3,216 | 4,800 |
2.合格率と平均点
合格基準は共に70点以上を合格としています。区分 | 初級 | 中級 |
合格者数 | 1,118 | 1,436 |
合格率 | 70.6% | 44.7% |
平均点 | 75.2 | 67.3 |
3.団体、個人申込比率
区分 | 初級 | 中級 | ||
人数 | 比率 | 人数 | 比率 | |
団体 | 893 | 50.3% | 1,749 | 50.4% |
個人 | 882 | 49.7% | 1,721 | 49.6% |
4.申込者性別
区分 | 初級 | 中級 | ||
人数 | 比率 | 人数 | 比率 | |
男性 | 1,058 | 59.6% | 2,092 | 60.3% |
女性 | 717 | 40.4% | 1,378 | 39.7% |
5.申込業種
区分 | 初級 | 中級 |
学生・一般 | 7% | 9% |
食品製造業 | 33% | 46% |
食品小売業 | 36% | 18% |
食品卸・商社 | 12% | 11% | 中食・外食産業 | 1% | 4% | その他 | 11% | 12% |
<食品表示検定試験の解答>
2010年11月21日(日)に実施した初級・中級試験の「解答」を掲載しましたのでご参考にして下さい。なお、試験問題の内容や採点・合否に関する質問には一切お答えできませんのでご了解下さい。